Štatistika ročníka 2003 - 2004


Poradie podľa počtu štartov:

p.č. Meno hráča Štarty Góly Žlte karty Červené karty
1. Dimun Pavel 25 10 3  
2. Sopko Pavol 24 0 2  
2. Pukač 24 13 0  
4. Kanči 23 6 2  
5. Kovač Martin 22 13 2  
6. Sopko Peter 20 0 0  
7. Stirčak 19 0 0  
8. Husar 18 0 7  
8. Kovač Tomáš 18 12 3  
9. Grundza 16 6 1 1
10. Galan 15 1 1  
12. Hnatič 13 4 2  
13. Smoleňak 13 1 1 1
14. Tchir 11 0 0  
15. Suško Marcel 10 0 0  
16. Varecha 9 0 0  
17. Hnatko 8 1 1  
17. Baťko 8 0 0  
19. Kovač Dušan 3 0 0  
19. Lukačik Peter 3 0 0  
19. Dimun Michal 3 0 0  
22. Hučko 2 0 0  
23. Bakajsa 1 0 0  
23. Jalč 1 0 0  
Spolu  
67 25 2


Poradie strelcov:

Najvýkonnejší strelci:

  Meno Góly
1 Kovač Martin 13
1 Pukač 13
3 Kovač Tomáš 12
4 Dimun 10
5 Grundza 6
5 Kanči 6
7 Hnatič 4
8 Hnatko 1
8 Galan 1
8 Smoleňak 1
Spolu  
67
  Meno Priemer Góly Štarty
1 Kovač Tomáš 0,667 12 18
2 Kovač Martin 0,591 13 22
3 Pukač 0,542 13 24
4 Dimun 0,400 10 25
5 Grundza 0,375 6 16
6 Hnatič 0,308 4 13
7 Kanči 0,261 6 23
8 Hnatko 0,125 1 8
9 Smoleňak 0,077 1 13
10 Galan 0,067 1 15
Spolu  
67  


Najtrestanejší hráči:

Najtrestanejší podľa počtu štartov:

  Meno Žlté karty
1 Husar 7
2 Dimun 3
2 Kovač Tomaš 3
4 Sopko Pavol 2
4 Kovač Martin 2
4 Kanči 2
4 Hnatič 2
8 Galan 1
8 Smoleňak 1
8 Grundza 1
8 Hnatko 1
Spolu  
25
  Meno Priemer Žlté karty Štarty
1 Husar 0,389 7 18
2 Kovač Tomaš 0,167 3 18
3 Hnatič 0,154 2 13
4 Hnatko 0,125 1 8
5 Dimun 0,120 3 25
6 Kova Martin 0,091 2 22
7 Kanči 0,087 2 23
8 Sopko Pavol 0,083 2 24
8 Smoleňak 0,077 1 13
10 Galan 0,067 1 15
11 Grundza 0,063 1 16
Spolu  
25  


Najtrestanejší hráči červenou kartou:

Smoleňak 1
Grundza 1