Štatistika ročníka 1999 - 2000


Poradie podľa počtu štartov:

p.č. Meno hráča Štarty Góly Žlté karty
1. Sopko Pavol 30 6 1
1. Styrčak 30 0 0
3. Jalč 29 0 0
3. Pančura 29 0 1
5. Dimun 27 15 5
5. Galan 27 0 3
7. Pukač 26 11 1
8. Fusik 25 5 1
9. Husar 23 2 6
9. Lukačik 23 2 1
11. Smoleňak 16 1 1
11. Tchir 16 4 1
11. Škurla 16 1 3
14. Kovač 15 7 0
15. Hnatič 13 1 6
15. Sopko Peter 13 2 2
17. Varecha 12 0 1
18. Lopata 11 3 1
19. Pirnik 6 0 0
20. Čeremeta 3 0 0
21. Hnatko 1 0 0
Spolu  
60 34


Poradie strelcov:

Najvýkonnejší strelci:

  Meno Góly
1 Dimun 15
2 Pukač 11
3 Kovač 7
4 Sopko Pavol 6
5 Fusik 5
6 Tchir 4
7 Lopata 3
8 Husar 2
8 Lukačik 2
8 Sopko Peter 2
11 Smoleňak 1
11 Škurla 1
11 Hnatič 1
Spolu  
60
  Meno Priemer Góly Štarty
1 Dimun 0,555 15 27
2 Kovač 0,467 7 15
3 Pukač 0,423 11 26
4 Lopata 0,273 3 11
5 Tchir 0,250 4 16
6 Sopko Pavol 0,200 6 30
6 Fusik 0,200 5 25
8 Sopko Peter 0,154 2 13
9 Husar 0,087 2 23
9 Lukačik 0,087 2 23
11 Hnatič 0,077 1 13
12 Smoleňak 0,063 1 16
12 Škurla 0,063 1 16
Spolu  
60  


Najtrestanejší hráči:

Najtrestanejší podľa počtu štartov:

  Meno Žlté karty
1 Husar 6
1 Hnatič 6
3 Dimun 5
4 Škurla 3
4 Galan 3
6 Sopko Peter 2
7 Pukač 1
7 Sopko Pavol 1
7 Fusik 1
7 Tchir 1
7 Lopata 1
7 Lukačik 1
7 Smoleňak 1
7 Pančura 1
7 Varecha 1
Spolu  
34
  Meno Priemer Žlté karty Štarty
1 Hnatič 0,462 6 13
2 Husar 0,261 6 23
3 Škurla 0,188 3 16
4 Dimun 0,185 5 27
5 Sopko Peter 0,154 2 13
6 Galan 0,111 3 27
7 Lopata 0,091 1 11
8 Varecha 0,083 1 12
9 Tchir 0,063 1 16
9 Smoleňak 0,063 1 16
11 Lukačik 0,043 1 23
12 Fusik 0,040 1 25
13 Pukač 0,038 1 26
14 Pančura 0,034 1 29
15 Sopko Pavol 0,033 1 30
Spolu  
34